Cesta: Titulka
| Názov meny | Mena | Kurz |
|---|---|---|
| americký dolár | USD | 1.2866 |
| japonský jen | JPY | 132.33 |
| bulharský lev | BGN | 1.9558 |
| česká koruna | CZK | 26.098 |
| dánska koruna | DKK | 7.4527 |
| libra šterlingov | GBP | 0.84910 |
| maďarský forint | HUF | 290.42 |
| litovský litas | LTL | 3.4528 |
| lotyšský lats | LVL | 0.6999 |
| poľský zlotý | PLN | 4.1898 |
| nový rumunský lei | RON | 4.3493 |
| švédska koruna | SEK | 8.5600 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.2476 |
| nórska koruna | NOK | 7.5065 |
| chorvátska kuna | HRK | 7.5713 |
| ruský rubeľ | RUB | 40.2267 |
| nová turecká líra | TRY | 2.3788 |
| austrálsky dolár | AUD | 1.3147 |
| brazílsky real | BRL | 2.6293 |
| kanadský dolár | CAD | 1.3212 |
| čínsky jüan | CNY | 7.8955 |
| hongkongský dolár | HKD | 9.9863 |
| indonézska rupia | IDR | 12560.14 |
| izraelský šekel | ILS | 4.7200 |
| indická rupia | INR | 71.2970 |
| juhokórejský won | KRW | 1429.23 |
| mexické peso | MXN | 15.8388 |
| malajzijský ringgit | MYR | 3.8855 |
| novozélandský dolár | NZD | 1.5781 |
| filipínske peso | PHP | 53.134 |
| singapurský dolár | SGD | 1.6209 |
| thajský baht | THB | 38.366 |
| juhoafrický rand | ZAR | 12.2890 |
| 21.5.2013 | ||
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.