| typ | druh | cena | ||
|---|---|---|---|---|
| predaj | byty | 1763 EUR/m2 |
|
|
| predaj | byty garsonky | 1942 EUR/m2 |
|
|
| predaj | byty 1-izbove | 1827 EUR/m2 |
|
|
| predaj | byty 2-izbove | 1874 EUR/m2 |
|
|
| predaj | byty 3-izbove | 1668 EUR/m2 |
|
|
| predaj | byty 4- a viac izbove | 1611 EUR/m2 |
|
|
| predaj | domy | 1750 EUR/m2 |
|
|
| predaj | pozemky | 203 EUR/m2 |
|
|
| predaj | novostavby | 1943 EUR/m2 |
|
|
| prenajom | byty | 9 EUR/m2 |
|
|
| prenajom | byty garsonky | 13 EUR/m2 |
|
|
| prenajom | byty 1-izbove | 11 EUR/m2 |
|
|
| prenajom | byty 2-izbove | 9 EUR/m2 |
|
|
| prenajom | byty 3-izbove | 8 EUR/m2 |
|
|
| prenajom | byty 4- a viac izbove | 8 EUR/m2 |
|
|
| prenajom | kancelarske priestory | 10 EUR/m2 |
|

| Mena | Kurz |
|---|---|
| CZK | 24.710 |
| USD | 1.2818 |
| GBP | 0.83275 |
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.
© 2007 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, tel.: +421 2 5935 6111, webmaster@bratislava.sk