Cesta: Titulka > Mesto a jeho správa
Komentáre | |||
|---|---|---|---|
| Téma | Počet návštev | Počet príspevkov | Dátum posledného príspevku |
| Príspevky k článkom | 253803 | 11613 | 17.5.2013 08:54:49 |
| Diskusné fórum k pracovným príležitostiam | 9265 | 13 | 14.10.2011 11:55:40 |
Bratislavské témy | |||
| Téma | Počet návštev | Počet príspevkov | Dátum posledného príspevku |
| ... na slovíčko (lampáreň) | 129529 | 5480 | 13.5.2013 18:17:13 |
| Parkovanie - Mestský priestor - Kvalita života | 14908 | 904 | 13.5.2013 16:20:28 |
| Prezentácia projektu ZUCKERMANDEL | 6915 | 11 | 25.3.2013 23:00:24 |
| AKÉ CHCEME PKO A NÁBREŽIE? | 5637 | 262 | 20.2.2013 10:51:24 |
| Možnosti trávenia voľného času | 19687 | 75 | 9.2.2013 11:43:02 |
| Prezentácia k projektu Predstaničné námestie | 3499 | 3 | 25.11.2012 20:45:30 |
| Priority Bratislavy na roky 2011-2014 | 3256 | 4 | 27.11.2011 13:26:02 |
| Letné záhrady | 8002 | 23 | 17.4.2011 03:48:06 |
| Call centrum magistrátu | 4007 | 9 | 1.5.2010 07:47:47 |
| Protikorupčné minimum pre Bratislavu | 2562 | 0 | |
| Prezentácia na projekte nosného dopravného systému | 1900 | 0 | |
| Prezentácia projektu Vydrica | 1543 | 0 | |
Diskusie - On-Line | |||
| Téma | Počet návštev | Počet príspevkov | Dátum posledného príspevku |
| 6. Život v meste - Voľný čas | 5557 | 9 | 14.3.2013 12:36:33 |
| 4. Financie mesta | 2073 | 1 | 5.3.2013 11:30:48 |
| 1.4 Pešia chôdza | 2620 | 1 | 24.2.2013 17:14:46 |
| 1.3 Cyklistická doprava | 3707 | 2 | 28.9.2012 10:59:19 |
| 2. Verejné priestory - Zeleň | 3645 | 6 | 27.9.2012 11:12:35 |
| 1.2 Verejná doprava | 3179 | 3 | 2.9.2012 22:47:52 |
| 1. Doprava | 9189 | 68 | 13.6.2012 09:44:42 |
| 1. 1 Automobilová doprava | 2729 | 6 | 22.5.2012 22:50:02 |
| 3. Výstavba - Územný plán | 2345 | 1 | 13.10.2011 10:42:36 |
| 5. Transparentnosť | 2160 | 0 | |
| 7. Dobrovoľníctvo | 1933 | 0 | |
| 8. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 1913 | 0 | |
Straty a nálezy online | |||
| Téma | Počet návštev | Počet príspevkov | Dátum posledného príspevku |
| Straty a nálezy | 12824 | 179 | 11.5.2013 21:57:04 |
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.