Cesta: Titulka > Mesto a jeho správa
Komentáre | |||
|---|---|---|---|
| Téma | Počet návštev | Počet príspevkov | Dátum posledného príspevku |
| Príspevky k článkom | 304958 | 11638 | 18.6.2013 14:55:06 |
| Diskusné fórum k pracovným príležitostiam | 9830 | 13 | 14.10.2011 11:55:40 |
Bratislavské témy | |||
| Téma | Počet návštev | Počet príspevkov | Dátum posledného príspevku |
| ... na slovíčko (lampáreň) | 130102 | 5478 | 19.5.2013 16:44:05 |
| Parkovanie - Mestský priestor - Kvalita života | 15642 | 904 | 13.5.2013 16:20:28 |
| Prezentácia projektu ZUCKERMANDEL | 7603 | 11 | 25.3.2013 23:00:24 |
| AKÉ CHCEME PKO A NÁBREŽIE? | 5966 | 262 | 20.2.2013 10:51:24 |
| Možnosti trávenia voľného času | 20229 | 75 | 9.2.2013 11:43:02 |
| Prezentácia k projektu Predstaničné námestie | 3778 | 3 | 25.11.2012 20:45:30 |
| Priority Bratislavy na roky 2011-2014 | 3640 | 4 | 27.11.2011 13:26:02 |
| Letné záhrady | 8286 | 23 | 17.4.2011 03:48:06 |
| Call centrum magistrátu | 4430 | 9 | 1.5.2010 07:47:47 |
| Protikorupčné minimum pre Bratislavu | 2901 | 0 | |
| Prezentácia na projekte nosného dopravného systému | 2144 | 0 | |
| Prezentácia projektu Vydrica | 1748 | 0 | |
Diskusie - On-Line | |||
| Téma | Počet návštev | Počet príspevkov | Dátum posledného príspevku |
| 1.4 Pešia chôdza | 2901 | 2 | 5.6.2013 21:20:20 |
| 6. Život v meste - Voľný čas | 6187 | 9 | 14.3.2013 12:36:33 |
| 4. Financie mesta | 2385 | 1 | 5.3.2013 11:30:48 |
| 1.3 Cyklistická doprava | 4031 | 2 | 28.9.2012 10:59:19 |
| 2. Verejné priestory - Zeleň | 3992 | 6 | 27.9.2012 11:12:35 |
| 1.2 Verejná doprava | 3492 | 3 | 2.9.2012 22:47:52 |
| 1. Doprava | 9713 | 68 | 13.6.2012 09:44:42 |
| 1. 1 Automobilová doprava | 3053 | 6 | 22.5.2012 22:50:02 |
| 3. Výstavba - Územný plán | 2631 | 1 | 13.10.2011 10:42:36 |
| 5. Transparentnosť | 2553 | 0 | |
| 7. Dobrovoľníctvo | 2177 | 0 | |
| 8. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 2276 | 0 | |
Straty a nálezy online | |||
| Téma | Počet návštev | Počet príspevkov | Dátum posledného príspevku |
| Straty a nálezy | 13838 | 193 | 19.6.2013 10:45:56 |
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.